| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1070 |
| Ort: | Wien / Wien 7., Neubau |
| Wohnfläche: | ca. 130,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kaltmiete: | 1.750,00 € |
| Provision: | 2 BMM + 20 % MwSt |
| Kaution: | 5200 € |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1080 |
| Ort: | Wien / Josefstadt |
| Wohnfläche: | ca. 100,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kaltmiete: | 1.490,00 € |
| Provision: | 2 BMM + 20 % MwSt |
| Kaution: | 4500 € |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1030 |
| Ort: | Wien / Wien 3., Landstraße |
| Wohnfläche: | ca. 120,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kaltmiete: | 2.035,00 € |
| Provision: | 3 BMM + 20 % MwSt |
| Kaution: | 7000 € |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1020 |
| Ort: | Wien / Wien 2., Leopoldstadt |
| Wohnfläche: | ca. 94,51 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Kaufpreis: | 410.058,00 € |
| Provision: | 3 % +20% MwSt |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1020 |
| Ort: | Wien / Wien 2., Leopoldstadt |
| Wohnfläche: | ca. 157,14 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kaufpreis: | 683.138,00 € |
| Provision: | 3 % +20% MwSt |
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 8302 |
| Ort: | Nestelbach bei Graz |
| Wohnfläche: | ca. 201,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 7 |
| Kaufpreis: | 485.000,00 € |
| Provision: | 3 % +20% MwSt |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 8044 |
| Ort: | Mariatrost |
| Wohnfläche: | ca. 108,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 4 |
| Kaltmiete: | k.A. |
| Provision: | 3 BMM + 20 % MwSt |
| Kaution: | 4500 € |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1010 |
| Ort: | Wien / Wien 1., Innere Stadt |
| Wohnfläche: | ca. 132,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Kaltmiete: | 1.990,00 € |
| Provision: | 3 BMM + 20% MwSt |
| Kaution: | 8000,- € |
GS378 - Exclusives Familiendomizil nur wenige Autominuten südlich von Graz in ruhiger und sonniger Lage
| Objekttyp: | Einfamilienhaus |
| PLZ: | 8401 |
| Ort: | Kalsdorf bei Graz |
| Wohnfläche: | ca. 166,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Kaufpreis: | 385.000,00 € |
| Provision: | 3 % +20% MwSt |
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1050 |
| Ort: | Wien |
| Wohnfläche: | ca. 149,29 m² |
| Anzahl Zimmer: | 5 |
| Kaufpreis: | 509.000,00 € |
| Provision: | 3% + 20% Ust |
| PLZ: | 1230 |
| Ort: | Wien |
| Kaufpreis: | 335.000,00 € |
| Provision: | 3 % + 20 % MwSt |
OF674 - Mauer: 3 Zimmer DG-Maisonette in Ruhelage - Terrasse + Garage + unverbauter Blick+ günstige BK
| Objekttyp: | Etagenwohnung |
| PLZ: | 1230 |
| Ort: | Wien |
| Wohnfläche: | ca. 100,00 m² |
| Anzahl Zimmer: | 3 |
| Kaufpreis: | 298.000,00 € |
| Provision: | 3 % + 20 % MwSt |














